Time Zone Abbreviations
Standard Time Zones
| Abbr. | Name | MST Offset | Time |
|---|---|---|---|
| HST | Hawaii Standard Time | MST-3 | Loading... |
| AKST | Alaska Standard Time | MST-2 | Loading... |
| PST | Pacific Standard Time | MST-1 | Loading... |
| MST | Mountain Standard Time | MST+0 | Loading... |
| CST | Central Standard Time | MST+1 | Loading... |
| EST | Eastern Standard Time | MST+2 | Loading... |
| IST | India Standard Time | MST+4:30 | Loading... |
| GMT | Greenwich Mean Time | MST+7 | Loading... |
| UTC | Coordinated Universal Time | MST+7 | Loading... |
| WET | Western European Time | MST+7 | Loading... |
| CET | Central European Time | MST+8 | Loading... |
| WAT | West Africa Time | MST+8 | Loading... |
| EET | Eastern European Time | MST+9 | Loading... |
| CAT | Central Africa Time | MST+9 | Loading... |
| SAST | South African Standard Time | MST+9 | Loading... |
| MSK | Moscow Standard Time | MST+10 | Loading... |
| EAT | East Africa Time | MST+10 | Loading... |
| GST | Gulf Standard Time | MST+11 | Loading... |
| PKT | Pakistan Standard Time | MST+12 | Loading... |
| BST | Bangladesh Standard Time | MST+13 | Loading... |
| ICT | Indochina Time | MST+14 | Loading... |
| WIB | Western Indonesian Time | MST+14 | Loading... |
| CST | China Standard Time | MST+15 | Loading... |
| HKT | Hong Kong Time | MST+15 | Loading... |
| SGT | Singapore Time | MST+15 | Loading... |
| WITA | Central Indonesian Time | MST+15 | Loading... |
| AWST | Australian Western Standard Time | MST+15 | Loading... |
| JST | Japan Standard Time | MST+16 | Loading... |
| KST | Korea Standard Time | MST+16 | Loading... |
| WIT | Eastern Indonesian Time | MST+16 | Loading... |
| ACST | Australian Central Standard Time | MST+16:30 | Loading... |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | MST+17 | Loading... |
| ChST | Chamorro Standard Time | MST+17 | Loading... |
| NZST | New Zealand Standard Time | MST+19 | Loading... |
| FJT | Fiji Time | MST+19 | Loading... |
Daylight Saving Time Zones
| Abbr. | Name | MST Offset | Time |
|---|---|---|---|
| AKDT | Alaska Daylight Time | MST-1 | Loading... |
| PDT | Pacific Daylight Time | MST+0 | Loading... |
| MDT | Mountain Daylight Time | MST+1 | Loading... |
| CDT | Central Daylight Time | MST+2 | Loading... |
| EDT | Eastern Daylight Time | MST+3 | Loading... |
| ADT | Atlantic Daylight Time | MST+4 | Loading... |
| BST | British Summer Time | MST+8 | Loading... |
| WEST | Western European Summer Time | MST+8 | Loading... |
| CEST | Central European Summer Time | MST+9 | Loading... |
| EEST | Eastern European Summer Time | MST+10 | Loading... |
| ACDT | Australian Central Daylight Time | MST+17:30 | Loading... |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | MST+18 | Loading... |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | MST+20 | Loading... |